Grafik MBKM
Shape
Data Mahasiswa MBKM Rekognisi 20 SKS Thn 2022/2023
# Program Studi Mandiri Program Dikti
1 Fisika 0 1
2 Matematika 0 0
3 Sistem Informasi 100 4
4 Biologi 1 0
5 Ekonomi Pembangunan 0 5
6 Manajemen 36 9
7 Akuntansi 0 46
8 Farmasi 0 0
9 Bimbingan Dan Konseling 0 0
10 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 0 0
11 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 0 0
12 Pendidikan Bahasa Inggris 0 83
13 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 0 0
14 Pendidikan Matematika 0 0
15 Pendidikan Fisika 0 0
16 Pendidikan Biologi 0 0
17 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 0 1
18 Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif 0 0
19 Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika 0 0
20 Kesehatan Masyarakat 0 0
21 Gizi 0 0
22 Hukum 0 0
23 Ilmu Hadis 0 0
24 Bahasa Dan Sastra Arab 0 0
25 Pendidikan Agama Islam 0 0
26 Perbankan Syariah 0 0
27 Psikologi 0 0
28 Sastra Indonesia 2 1
29 Sastra Inggris 0 1
30 Ilmu Komunikasi 7 2
31 Informatika 0 0
32 Teknik Industri 0 1
33 Teknik Kimia S1 0 0
34 Teknik Elektro 0 0
35 Teknologi Pangan 0 0
Data Peserta Mahasiswa MBKM Per Program Studi Thn 2022/2023
# Program Studi Mandiri Program Dikti
1 Matematika 15 8
2 Fisika 0 9
3 Biologi 10 44
4 Sistem Informasi 109 13
5 Ekonomi Pembangunan 0 19
6 Manajemen 47 28
7 Akuntansi 0 111
8 Farmasi 94 35
9 Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika 0 5
10 Pendidikan Matematika 8 11
11 Pendidikan Fisika 0 0
12 Pendidikan Biologi 1 0
13 Bimbingan Dan Konseling 0 2
14 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 0 32
15 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 0 0
16 Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif 0 0
17 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 0 1
18 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 0 10
19 Pbi S1 Kh 13 101
20 Kesehatan Masyarakat 0 0
21 Gizi 0 0
22 Hukum 0 8
23 Perbankan Syariah 0 26
24 Pendidikan Agama Islam 1 4
25 Ilmu Hadis 0 0
26 Bahasa Dan Sastra Arab 0 7
27 Psikologi 2 0
28 Ilmu Komunikasi 21 5
29 Sastra Indonesia 10 3
30 Sastra Inggris 61 6
31 Teknik Elektro 7 0
32 Teknik Kimia S1 2 2
33 Teknik Industri 66 7
34 Teknologi Pangan 0 8
35 Informatika 5 63